টিপিআর গ্রানুলস পেইন্টেবল খেলনা পুতুল এসবিএস ভিত্তিক দুধ স্বচ্ছতা মডেল জিপি 410
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GALLONPRENE |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001/ISO14001 |
মডেল নম্বার: | GP410 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 কেজি |
---|---|
মূল্য: | 1.7~3.5USD/kg |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 40 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্র্যান্ড: | গ্যালনপ্রেন | রাসায়নিক সুরক্ষা: | রোহস, পৌঁছনো, বিপিএ ফ্রি, ফ্যাথেলেটস ফ্রি, হ্যালোজেন ফ্রি, এন 71 পার্ট 3 |
---|---|---|---|
মডেল: | GP410 | কঠোরতা: | কাস্টমাইজযোগ্য |
OEM: | গ্রহণযোগ্য | সুবিধা: | আঁকাযোগ্য এবং উচ্চ প্রসার্য শক্তি এবং প্রক্রিয়া করা সহজ এবং উচ্চ ব্যয়-কার্যকর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেইন্টেবল খেলনা পুতুল টিপিআর গ্রানুলস,মডেল GP410 টিপিআর গ্রানুলস,দুধের স্বচ্ছতা TPR গ্রানুলস |
পণ্যের বর্ণনা
টিপিআর গ্রানুলস পেইন্টেবল খেলনা পুতুল এসবিএস ভিত্তিক দুধ স্বচ্ছতা মডেল জিপি 410
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
ব্র্যান্ড | গ্যালনপ্রেন |
রাসায়নিক নিরাপত্তা | ROHS, REACH, BPA মুক্ত, ফাটালেট মুক্ত, হ্যালোজেন মুক্ত, EN 71 অংশ 3 |
মডেল | GP410 |
কঠোরতা | কাস্টমাইজযোগ্য |
OEM | গ্রহণযোগ্য |
সুবিধা | পেইন্টযোগ্য & উচ্চ প্রসার্য শক্তি & প্রক্রিয়াজাত করা সহজ & উচ্চ খরচ কার্যকর |
পণ্যের বর্ণনা
পেইন্টেবল খেলনা পুতুলের জন্য টিপিআর গ্রানুলস
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রিমিয়াম এসবিএস ভিত্তিক টিপিআর গ্রানুলস খেলনা উত্পাদনের জন্য চমৎকার পেইন্ট আঠালো বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। স্ট্যান্ডার্ড সাদা / স্বচ্ছ বা কাস্টম রঙগুলিতে পাওয়া যায়।ইনজেকশন মোল্ডিং এবং ব্লো মোল্ডিং প্রক্রিয়ার জন্য অপ্টিমাইজড.
উপাদানীয় বৈশিষ্ট্য
পরীক্ষার পরামিতি | পদ্ধতি | GP410-45 | GP410-9202 | GP420-6003 | GP420-8003 |
---|---|---|---|---|---|
কঠোরতা (শোর A) | এএসটিএম ডি ২২৪০ | 45 | 90 | 60 | 80 |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | এএসটিএম ডি৭৯২ | 0.95 | 0.97 | 1.08 | 1.08 |
প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | এএসটিএম ডি৪১২ | 4 | 11 | 4.2 | 5.5 |
বিরতির সময় প্রসারিততা (%) | এএসটিএম ডি৪১২ | 650 | 500 | 400 | 350 |
নিরাপত্তা সম্মতিঃROHS, REACH, BPA মুক্ত, ফাটালেট মুক্ত, হ্যালোজেন মুক্ত, EN71-3

নির্মাতার প্রোফাইল
সানগ্যালন পলিমার
- অবস্থান:গুয়ানলান, শেঞ্জেন (৪০,০০০ মিটার বর্গক্ষেত্রের সুবিধা)
- ক্ষমতাঃ40,000 টন/বছর
- সার্টিফিকেশনঃআইএসও ৯০০১, আইএসও ১৪০০১
- গবেষণা ও উন্নয়ন:একাডেমিক অংশীদারিত্বের সাথে 8-ইঞ্জিনিয়ার দল
অর্ডার সংক্রান্ত তথ্য
- নমুনাঃ5 কেজি উপলব্ধ (ফ্রেট সংগ্রহ)
- নেতৃত্বের সময়ঃ3 দিন (নমুনা), 7 দিন (উত্পাদন)
- অর্থ প্রদানঃটিটি, এলসি, ক্রেডিট কার্ড
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান