Bahan karet TPE yang dapat disesuaikan untuk overmolding pada ABS Hardness 40A
Detail produk:
Place of Origin: | China |
Nama merek: | GALLONPRENE |
Sertifikasi: | ISO 9001/1S014001 |
Model Number: | GP310 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Minimum Order Quantity: | 500 kilograms |
---|---|
Harga: | $4.44~4.99/kilograms 500-2499 kilograms |
Packaging Details: | Packed in fiber bags or plastic bags, 25 kg per bag respectively |
Delivery Time: | 5~8 work day |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 40000 Kilogram/Kilograms per Day |
Informasi Detail |
|||
Nama merek: | Sungallon | Product name: | TPE Raw Materials |
---|---|---|---|
Bases Coloer: | White Opaque | Application: | Wearable devices/Over molding |
Hardness: | 40A~90A | Model: | GP310 |
Menyoroti: | Granul karet TPE untuk overmolding,Bahan TPE yang dapat disesuaikan dengan kekerasan 40A,Granul TPE yang kompatibel dengan ABS dengan garansi |
Deskripsi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama merek | Sungallon |
Nama produk | Bahan baku TPE |
Dasar Warna | Putih Opaque |
Aplikasi | Perangkat yang dapat dipakai/Molding atas |
Kekerasan | 40A ~ 90A |
Model | GP310 |
Seri TPE berkinerja tinggi Sungallon (GP310) menawarkan pilihan kekerasan dari 55A hingga 80A, memberikan kekuatan tarik 4,5 - 6,5MPa dengan perpanjangan 400-650%.Senyawa putih yang tidak transparan ini memiliki gravitasi spesifik yang konsisten (1.05-1.06) dan kepatuhan penuh terhadap standar keselamatan ROHS, REACH, EN71-3.

Didukung oleh 35+ tahun keahlian TPE sejak 1988, 40,Fasilitas dengan kapasitas tahunan 1.000 ton menggunakan penggabungan twin-screw canggih untuk memproduksi bahan mulai dari gel lunak hingga senyawa PP yang kakuProduksi kami yang bersertifikat ISO 9001/14001 menghindari kontaminasi silang sambil memenuhi spesifikasi OEM yang ketat.
- Tim R & D khusus untuk solusi bahan khusus
- Persetujuan yang diverifikasi oleh pihak ketiga (SGS, UL-STR, Intertek)
- Jaringan distribusi global yang mendukung klien internasional
- Rekam jejak yang terbukti dengan pendapatan tahunan $ 19,8M (2014)