詳細情報 |
|||
Bending modulus: | 25~45Mpa | Specifc gravity: | 1.0-1.3 |
---|---|---|---|
Hardness: | 63~70 SHORE D | Bases color: | black or White opaque |
Melt index: | 12-25g/10min(200℃/2.16kg) | Processing: | Injection molding |
ハイライト: | パーソナライズされた 70 Shore D PP granules,家庭用ポリプロピレンプラスチック,保証付きの耐久性のあるPP粒 |
製品の説明
70 Shore D ポリプロピレンプラスチック粒子を家庭用に改造した
製品仕様
属性 | 価値 |
---|---|
屈曲モジュール | 25~45Mpa |
固有重量 | 1.0-13 |
硬さ | 63~70 岸 D |
ベース色 | 黒か白 不透明 |
溶解指数 | 12-25g/10min ((200°C/2.16kg) |
処理 | インジェクション鋳造 |
製品詳細
構成 | PP | 申請 | 家計 |
硬さ | 63~70 岸 D | 処理 | インジェクション鋳造 |
色 | 白か黒の不透明 | オーバーモールディング | |
屈曲モジュール | 25~45Mpa | 折りたたみモジュール | 1300~4500 Mmpa |
固有重量 | 1.0-13 | 溶解指数 | 12-25g/10min ((200°C/2.16kg) |
主要 な 特徴
- 高衝撃強度
- 染めやすい
- 処理が簡単
- 100% リサイクル可能

よく 聞かれる 質問
サンプルポリシー:
5KGの無料サンプル (貨物回収)
品質管理:
エンジニアは生産中に実験室検査を行います + QCチームは配送前の検査を行います + 3-5年のバッチサンプル保存
色のマッチング
パントーンまたはRAL色カードシステム
配達時間:
サンプル 3 日,大量注文 7 日 (購入注文サイズによって異なります - 顧客サービスで正確なタイムラインを確認)
支払い条件:
TT/クレジットカード/LC/特殊方法 (代替方法については顧客サービスに連絡してください)
この製品の詳細を知りたい