Número de modelo de material TPE GP100 Dureza 10A 30A Gravedad específica 0.9 0.92
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | GALLONPRENE |
| Certificación: | ISO 9001/1S014001 |
| Número de modelo: | GP100 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 kilos |
|---|---|
| Precio: | 1.89~2.57USD/kg |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en bolsas de fibra o bolsas de plástico, 20 kg por bolsa, respectivamente |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente: | 40000 Kilogramos/Kilogramos por año |
|
Información detallada |
|||
| Principales aplicaciones: | juguetes para mascotas, muñecos de juguete | El material: | Elastómero termoplástico |
|---|---|---|---|
| Rango de dureza: | 5A ~ 70D | El color: | transparente |
| Método de tratamiento: | Moldeado por inyección | Polímero base: | Aceite mineral |
| Resaltar: | Número de modelo GP100 Material TPE,Dureza 10A 30A Material TPE,Gravedad específica 0.9 0.92 Material TPE |
||
Descripción de producto
Material TPE Número de modelo GP100
Dureza: 10A-30A. Gravedad específica: 0,9-0.92
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Principales aplicaciones | juguetes para mascotas, muñecos de juguete |
| El material | elastómeros termoplásticos |
| Rango de dureza | 5A ~ 70D |
| El color | La transparencia |
| Método de tratamiento | Moldeado por inyección |
| Polímero base | Aceites minerales |
TPE de la serie SUNGALLON GP100
Propiedades materiales
| Parámetro de prueba | Método | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | GP100-2001 | Se aplicará a los vehículos de motor. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dureza (costa A) | Las demás partidas | 5A | 10A | 20A | 30A |
| Gravedad específica | Las demás partidas | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.92 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | Las demás partidas | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
| Elongado en el momento de la ruptura (%) | Las demás partidas | 1200 | 970 | 900 | 800 |
| Apariencia | Visuales | La transparencia | La transparencia | La transparencia | La transparencia |
Conformidad de seguridad:El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos de seguridad establecidos en la Directiva 2009/125/CE.
Perfil de la empresa
Polímeros de Sunallon
- Cuartel general:Guanlan, Shenzhen (instalación de 40.000 m2)
- Subsidiaria:La Comisión consideró que las medidas adoptadas por la República Popular China no constituían ayuda estatal.
- Trabajadores:Más de 110 profesionales
Capacidad de producción
- Equipo:16 líneas automatizadas (tecnología UE/JP) + 4 líneas de muestra
- Capacidad anual:40,000 toneladas métricas
- Investigación y desarrollo:Equipo de 8 ingenieros con asociaciones académicas
Garantizar la calidad
- Certificado ISO 9001 y ISO 14001
- Las pruebas realizadas por terceros (SGS/UL-STR/Intertek)
- Política de retención de muestras durante 3-5 años
Información sobre los pedidos
| Servicio | Detalle |
|---|---|
| Muestras | 5 kg disponibles (recolección de carga) |
| Tiempo de entrega | 3 días (muestras), 7 días (producción) |
| Pago | TT, LC, tarjeta de crédito |
| Embalaje | Sacos resistentes a la humedad de 20 kg/25 kg |
(Todos los datos técnicos y especificaciones se conservan textualmente)
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuánta cantidad mínima de pedido?
A: No hay MOQ para los grados estándar
P: ¿Conocimiento del color?
A: Disponible el ajuste Pantone/RAL
P: ¿Cumplimiento médico?
A: Formulaciones de grado FDA bajo petición
Quiere saber más detalles sobre este producto



