Model GP540 OE-SEBS / SEEPS / Minerale Olie TPE Grondstoffen Treksterkte 4.5-14 MPa
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Sungallon |
Certificering: | ISO 9001/ISO14001 |
Modelnummer: | GP540 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 kg |
---|---|
Prijs: | 4.49-4.99USD/KG |
Verpakking Details: | respectievelijk 25 kg per zak |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 40 ton per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur van de basis: | Wit | Treksterkte: | 4,5-14 MPa |
---|---|---|---|
Verlenging bij breuk: | 250-650% | Specifieke zwaarte: | 0.98-1.10 |
Hardheidsbereik: | 55A tot en met 95A | Smeltstroom (200°C/10kg): | 15-35 g/10min |
Markeren: | Model GP540 TPE Grondstoffen,Minerale olie TPE Grondstoffen,OE-SEBS SEEPS TPE Grondstoffen |
Productomschrijving
Model GP540 OE-SEBS / SEEPS / Minerale olie TPE grondstoffen
Materialspecificaties
Basiskleur | Wit |
Treksterkte | 4.5-14 MPa |
Verlenging bij breuk | 250-650% |
Specifieke zwaarte | 0.98-1.10 |
Hardheidsbereik | 55A tot en met 95A |
Smeltstroom (200°C/10kg) | 15-35 g/10min |
Materiële samenstelling
Premium SEBS/SEEPS mengsel met minerale olie weekmaker
Belangrijkste eigenschappen
Parameter | Specificatie |
---|---|
Hardheid (kust A) | 55 tot 95 |
Treksterkte | 4.5-14 MPa |
Verlenging bij breuk | 250-650% |
Specifieke zwaarte | 0.98-1.10 |
Smeltstroom (200°C/10kg) | 15-35 g/10min |

Performance kenmerken
- UL1581 VW-1 vlammering
- UV-bestendige formulering
- Uitstekende hechting bij overvorming aan PP/PE
- Een glad tastbaar oppervlak
Vervaardigingscapaciteit
SUNGALLON Polymeren
- Jaarlijkse capaciteit:40,000+ ton
- Onderzoek en ontwikkeling:8 leden engineering team
- Certificaten:ISO 9001 en ISO 14001
- Testpartners:SGS, UL, Intertek
Informatie over bestellingen
- Monsters:5 kg beschikbaar
- Levertyd:3 dagen (monsters), 7 dagen (productie)
- Betaling:TT, LC, creditcard
Wilt u meer details over dit product weten