Mô hình GP540 OE-SEBS / SEEPS / Dầu khoáng TPE Vật liệu thô Độ bền kéo 4,5-14 MPa
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Sungallon |
| Chứng nhận: | ISO 9001/ISO14001 |
| Số mô hình: | GP540 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 kg |
|---|---|
| Giá bán: | 4.49-4.99USD/KG |
| chi tiết đóng gói: | Tương ứng 25 kg mỗi túi |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 40 tấn mỗi ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Màu cơ sở: | màu trắng | Độ bền kéo: | 4.5-14 MPa |
|---|---|---|---|
| Sự kéo dài khi phá vỡ: | 250-650% | Trọng lượng riêng: | 0,98-1.10 |
| phạm vi độ cứng: | 55A ~ 95A | Dòng chảy tan chảy (200 ° C/10kg): | 15-35 g/10 phút |
| Làm nổi bật: | Mô hình GP540 TPE Raw Materials,Dầu khoáng TPE Vật liệu thô,OE-SEBS SEEPS TPE nguyên liệu |
||
Mô tả sản phẩm
Model GP540 OE-SEBS / SEEPS / Nguyên liệu thô TPE Dầu khoáng
Thông số kỹ thuật vật liệu
| Màu cơ bản | Trắng |
| Độ bền kéo | 4.5-14 MPa |
| Độ giãn dài khi đứt | 250-650% |
| Tỷ trọng | 0.98-1.10 |
| Độ cứng | 55A~95A |
| Melt Flow (200°C/10kg) | 15-35 g/10 phút |
Thành phần vật liệu
Hỗn hợp SEBS/SEEPS cao cấp với chất hóa dẻo dầu khoáng
Các thuộc tính chính
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Độ cứng (Shore A) | 55-95 |
| Độ bền kéo | 4.5-14 MPa |
| Độ giãn dài khi đứt | 250-650% |
| Tỷ trọng | 0.98-1.10 |
| Melt Flow (200°C/10kg) | 15-35 g/10 phút |
Tính năng hiệu suất
- Đánh giá ngọn lửa UL1581 VW-1
- Công thức chống tia UV
- Độ bám dính đúc vượt trội với PP/PE
- Bề mặt hoàn thiện xúc giác mịn
Khả năng sản xuất
SUNGALLON Polymers
- Công suất hàng năm: 40.000+ tấn
- R & D: Đội ngũ kỹ sư 8 thành viên
- Chứng nhận: ISO 9001, ISO 14001
- Đối tác thử nghiệm: SGS, UL, Intertek
Thông tin đặt hàng
- Mẫu: 5kg có sẵn
- Thời gian giao hàng: 3 ngày (mẫu), 7 ngày (sản xuất)
- Thanh toán: TT, LC, Thẻ tín dụng
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



