Dostosowanie TPV Elastomer termoplastyczny, nietoksyczny, lekkie, ergonomiczne
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | GALLONPRENE |
| Orzecznictwo: | ISO 9001/ISO14001 |
| Numer modelu: | GP610 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 KG |
|---|---|
| Cena: | 2.95~4.75USD/kg |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg/worek |
| Możliwość Supply: | 40 ton dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Sposób przetwarzania: | Formowanie ekstruzyjne | Odporność na promienie UV: | Świetnie. |
|---|---|---|---|
| Rodzaj materiału: | Wulkanizat termoplastyczny | Zestaw kompresji: | Świetnie. |
| Zalety: | Odporność na wysoką temperaturę, łatwość obróbki i wysoka opłacalność | Wnioski: | Motoryzacja, elektryka, przemysł |
| Podkreślić: | Dostosowanie TPV Elastomer termoplastyczny,Nietoksyczny elastomer termoplastyczny TPV,Lekkie ergonomiczne TPV Elastomer termoplastyczny |
||
opis produktu
Dostosowywanie TPV Termoplastyczny Elastomer
Nietoksyczny, lekki i ergonomiczny termoplastyczny elastomer zaprojektowany do zastosowań o wysokiej wydajności.
Kluczowe atrybuty
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Metoda przetwarzania | Formowanie przez wytłaczanie |
| Odporność na UV | Doskonałe |
| Typ materiału | Termoplastyczny wulkanizat |
| Odkształcenie ściskaniem | Doskonałe |
| Zaleta | Odporność na wysokie temperatury, łatwość przetwarzania, wysoka opłacalność |
| Zastosowania | Motoryzacja, elektryka, przemysł |
Przegląd produktu
Materiał TPV zaprojektowany do zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury, w tym uszczelki, formowanie wtryskowe i koekstruzja z PP. Dostępny w bazie białej/żółtej z opcjami kolorów na zamówienie. Odpowiedni do procesów formowania wtryskowego i wytłaczania.
Dane dotyczące wydajności
| Parametr testowy | Metoda | Jednostka | GP610-50D | GP610-4070 |
|---|---|---|---|---|
| Twardość | ASTM D2240 | Shore | 50 D | 71 A (15s) |
| Gęstość właściwa | ASTM D792 | - | 0.95 | 0.97 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D412 | MPa | 9.0 | 6.3 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D412 | % | 450 | 550 |
| Odkształcenie ściskaniem (23°C/22h) | ASTM D395 | % | - | 27 |
| Odkształcenie ściskaniem (70°C/22h) | ASTM D395 | % | - | 31 |
Zgodność z przepisami bezpieczeństwa
ROHS, REACH, bez BPA, bez ftalanów, bez halogenów, EN 71-3
Przetwarzanie
165-220°C (max 230°C)
Zapewnienie jakości
- Testowanie partii surowców
- Przechowywanie próbek produkcyjnych przez 3-5 lat
- Dopasowywanie kolorów Pantone/RAL
- Walidacja przez strony trzecie (SGS, UL-STR, Intertek)
Profil firmy
Siedziba: Guanlan, Shenzhen (obiekt o powierzchni ponad 40 000 m² | ponad 110 pracowników)
Zdolność produkcyjna: 40 000 ton/rok za pośrednictwem 16 zautomatyzowanych linii (sprzęt UE/JP) + 4 linie do próbek
Badania i rozwój: Zaawansowane laboratorium z zespołem prowadzonym przez ekspertów akademickich
Certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, zgodność z OEM
Pakowanie: worki 20 kg/25 kg z kontrolą jakości przed wysyłką
Archiwum próbek: przechowywanie przez 1-5 lat
Wsparcie globalne
Dostawa:
Próbki: 3 dni (5 kg za darmo, odbiór frachtu)
Zamówienia hurtowe: 7 dni (niestandardowe czasy realizacji)
Płatność:TT, Karta kredytowa, LC
FAQ:
- Bezpośrednio od producenta (nie od handlowca)
- Usługi dostosowywania kolorów/formuł
- Globalna sieć dystrybucji
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


