Personalização TPV Elastômero Termoplástico Não Tóxico Leve Ergonômico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GALLONPRENE |
Certificação: | ISO 9001/ISO14001 |
Número do modelo: | GP610 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
---|---|
Preço: | 2.95~4.75USD/kg |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/BAG |
Habilidade da fonte: | 40 toneladas pelo dia |
Informação detalhada |
|||
Método de processamento: | Moagem por extrusão | Resistência UV: | Excelente |
---|---|---|---|
Tipo de Material: | Vulcanizado termoplástico | Conjunto de compressão: | Excelente |
Vantagem: | Performance de resistência a altas temperaturas & fácil de processar & alto custo-benefício | aplicações: | Automóveis, Elétricos e Industriais |
Destacar: | Personalização TPV Elastómero termoplástico,Elastómero termoplástico TPV não tóxico,Leve Ergonômico TPV Elastômero Termoplástico |
Descrição de produto
Personalização TPV Elastómero termoplástico
Elastómero termoplástico não tóxico, leve e ergonómico concebido para aplicações de alto desempenho.
Atributos-chave
Atributo | Valor |
---|---|
Método de processamento | Moagem por extrusão |
Resistência UV | Excelente. |
Tipo de material | Vulcanizado termoplástico |
Conjunto de compressão | Excelente. |
Vantagem | Resistência a altas temperaturas, fácil de processar, de elevado custo-benefício |
Aplicações | Automóveis, Elétricos e Industriais |

Visão geral do produto
Material TPV projetado para aplicações de resistência a altas temperaturas, incluindo vedações, sobremoldamento e coextrusão com PP. Disponível em base branca / amarela com opções de cores personalizadas.Apto para processos de moldagem por injecção e extrusão.
Dados de desempenho
Parâmetro de ensaio | Método | Unidade | GP610-50D | GP610-4070 |
---|---|---|---|---|
Dureza | ASTM D2240 | Litoral | 50 D | 71 A (15s) |
Gravidade específica | A norma ASTM D792 | - | 0.95 | 0.97 |
Resistência à tração | ASTM D412 | MPa | 9.0 | 6.3 |
Prolongamento na ruptura | ASTM D412 | % | 450 | 550 |
Conjunto de compressão (23°C/22h) | ASTM D395 | % | - | 27 |
Conjunto de compressão (70°C/22h) | ASTM D395 | % | - | 31 |
Conformidade em matéria de segurança
ROHS, REACH, livre de BPA, livre de ftalatos, livre de halogênios, EN 71-3
Processamento
165-220°C (máximo 230°C)
Garantia da qualidade
- Ensaios por lotes de matérias-primas
- Retenção de amostras de produção durante 3-5 anos
- Compatibilidade de cores Pantone/RAL
- Validação por terceiros (SGS, UL-STR, Intertek)
Perfil da empresa
Sede: Guanlan, Shenzhen (40.000 m2 de instalação.
Capacidade de produção: 40.000 toneladas/ano através de 16 linhas automatizadas (equipamento UE/JP) + 4 linhas de amostragem
P&D: Laboratório avançado com equipa de académicos e peritos
Certificações: ISO 9001, ISO 14001, conformidade OEM
Embalagem: sacos de 20 kg/25 kg com controlo de qualidade prévio ao envio
Arquivo de amostras: 1-5 anos de armazenagem
Apoio global
Entrega:
Amostragens: 3 dias (5 kg gratuitos, frete cobrado)
Encomendas a granel: 7 dias (períodos de entrega personalizados)
Pagamento:TT, Cartão de Crédito, LC
Perguntas frequentes:
- Fabricante direto (não comerciante)
- Serviços de coloração/formulação personalizados
- Rede global de distribuidores
Deseja saber mais detalhes sobre este produto