ABS硬さ40Aでオーバーモールディングのためのカスタマイズ可能なTPEゴム材料
商品の詳細:
Place of Origin: | China |
ブランド名: | GALLONPRENE |
証明: | ISO 9001/1S014001 |
Model Number: | GP310 |
お支払配送条件:
Minimum Order Quantity: | 500 kilograms |
---|---|
価格: | $4.44~4.99/kilograms 500-2499 kilograms |
Packaging Details: | Packed in fiber bags or plastic bags, 25 kg per bag respectively |
Delivery Time: | 5~8 work day |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 40000 Kilogram/Kilograms per Day |
詳細情報 |
|||
Elongation at Break: | 650 500 400 400 | Model: | GP310 |
---|---|---|---|
Product name: | TPE Raw Materials | Bases Coloer: | White Opaque |
Hardness: | 40A~90A | Base polymer: | SEBS |
ハイライト: | オーバーモールディング用TPEゴム顆粒,カスタマイズ可能なTPE材料 硬度40A,ABSオーバーモールディングTPEゴム顆粒 |
製品の説明
ABS硬度40Aのオーバーモールディング用カスタマイズ可能なTPEゴム材料
製品仕様
属性 | 値 |
---|---|
引張伸び | 650 500 400 400 |
モデル | GP310 |
製品名 | TPE原料 |
ベースカラー | 白濁 |
硬度 | 40A~90A |
ベースポリマー | SEBS |
技術仕様
試験項目 | 試験方法 | 単位 | GP310-553A | GP310-6003 | GP310-7003 | GP310-8003 |
---|---|---|---|---|---|---|
硬度 | ASTM D2240 | ショアA | 55A | 65A | 70A | 80A |
比重 | ASTM D792 | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
引張強度 | ASTM D412 | MPa | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
引張伸び | ASTM D412 | % | 650 | 500 | 400 | 400 |
外観 | 目視 | -- | 白濁 | 白濁 | 白濁 | 白濁 |

品質とコンプライアンス
- 認証ROHS、REACH、BPAフリー、フタル酸エステルフリー、ハロゲンフリー規格
- 準拠EN71-3安全要件
Sungallon Group - 熱可塑性エラストマーのグローバルリーダー
LG SBSポリマーの販売代理店として1988年に設立されて以来、Sungallonは中国を代表する熱可塑性エラストマーメーカーへと成長しました。深センの関瀾地区にある当社の最先端の生産施設は、2014年までに年間売上高1980万ドルを達成し、業界のリーダーとしての地位を確立しました。
製造の卓越性
- 年間生産能力40,000トン以上
- 高度な二軸混練技術
- 幅広い硬度範囲:ソフトゲルから剛性ポリプロピレン相当まで
- 専任の研究開発チーム8名のエンジニア
- 設備が整った試験ラボ
品質保証
- 認証ISO 9001およびISO 14001規格
- 主要なOEM仕様
- 厳格な遵守制限物質基準
- 材料の相互汚染を防ぐように設計された生産施設
- 第三者による検証SGS、UL-STR、Intertek
- 準拠EN71、ASTM F963および顧客固有のRSS要件
この製品の詳細を知りたい