ABS Sertliği 40A'da Aşırı Kalıplandırma için Özelleştirilebilir TPE Kauçuk Malzemesi
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | China |
Marka adı: | GALLONPRENE |
Sertifika: | ISO 9001/1S014001 |
Model Number: | GP310 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 500 kilograms |
---|---|
Fiyat: | $4.44~4.99/kilograms 500-2499 kilograms |
Packaging Details: | Packed in fiber bags or plastic bags, 25 kg per bag respectively |
Delivery Time: | 5~8 work day |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 40000 Kilogram/Kilograms per Day |
Detay Bilgi |
|||
Elongation at Break: | 650 500 400 400 | Model: | GP310 |
---|---|---|---|
Product name: | TPE Raw Materials | Bases Coloer: | White Opaque |
Hardness: | 40A~90A | Base polymer: | SEBS |
Vurgulamak: | TPE kauçuk granülleri,aşırı kalıplandırma için,40A sertliğiyle özelleştirilebilir TPE malzemesi |
Ürün Açıklaması
ABS Sertliği 40A'da Aşırı Kalıplandırma için Özelleştirilebilir TPE Kauçuk Malzemesi
Ürün Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Kırıkta uzanma | 650 500 400 400 |
Model | GP310 |
Ürün Adı | TPE hammaddeleri |
Temel Renk | Beyaz Apaçık |
Sertlik | 40A~90A |
Temel polimer | SEBS |
Teknik özellikler
Test Ürünü | Test Yöntemi | Birim | GP310-553A | GP310-6003 | GP310-7003 | GP310-8003 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sertlik | ASTM D2240 | A kıyısı | 55A | 65A | 70A | 80A |
Özel Ağırlık | ASTM D792 | - Hayır. | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
Çekim Gücü | ASTM D412 | MPa | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
Kırıkta uzanma | ASTM D412 | % | 650 | 500 | 400 | 400 |
Görünüşü | Görsel | - Hayır. | Beyaz, şeffaf olmayan | Beyaz, şeffaf olmayan | Beyaz, şeffaf olmayan | Beyaz, şeffaf olmayan |

Kalite ve Uygunluk
- SertifikalıROHS, REACH, BPA, Ftalate ve Halogen içermeyenStandartlar
- UyumluEN71-3Güvenlik gereksinimleri
Sungallon Grubu - Termoplastik Elastomerler'de Küresel Lider
1988'de LG SBS polimer dağıtımcısı olarak kurulduğumuzdan beri, Sungallon, Çin'in önde gelen termoplastik elastomer üreticisi haline geldi.Shenzhen'in Guanlan bölgesindeki en son üretim tesisimiz, 19 dolarlık bir kazanç elde etti.2014 yılına kadar yıllık satışlarımız 0.8 milyon dolardı. Bu da bizi endüstri lideri olarak ortaya çıkardı.
Üretim Mükemmelliği
- Yıllık üretim kapasitesi40,000 ton
- GelişmişÇift vidalı kompozisyon teknolojisi
- Kapsamlı sertlik aralığı: yumuşak jellerden katı polipropilen eşdeğerlerine kadar
- Kendini adadı.Ar-Ge ekibi8 mühendisle
- Tamamen donatılmış.Test laboratuvarı
Kalite güvencesi
- SertifikalıISO 9001veISO 14001Standartlar
- Büyük uyumluOEM özellikleri
- Katı bir bağlılıkSınırlı Madde Standartları
- Malzeme çapraz kirlenmesini önlemek için tasarlanmış üretim tesisi
- Üçüncü taraf tarafından doğrulamaSGS, UL-STR ve Intertek
- KarşılaşıyorEN71, ASTM F963ve müşteriye özel RSS gereksinimleri
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum