مواد لاستیکی TPE قابل سفارشی برای قالب گیری بیش از حد بر روی سختی ABS 40A
جزئیات محصول:
Place of Origin: | China |
نام تجاری: | GALLONPRENE |
گواهی: | ISO 9001/1S014001 |
Model Number: | GP310 |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 500 kilograms |
---|---|
قیمت: | $4.44~4.99/kilograms 500-2499 kilograms |
Packaging Details: | Packed in fiber bags or plastic bags, 25 kg per bag respectively |
Delivery Time: | 5~8 work day |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 40000 Kilogram/Kilograms per Day |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Elongation at Break: | 650 500 400 400 | Model: | GP310 |
---|---|---|---|
Product name: | TPE Raw Materials | Bases Coloer: | White Opaque |
Hardness: | 40A~90A | Base polymer: | SEBS |
برجسته کردن: | گرانول لاستیک TPE برای قالبگیری تزریقی,مواد TPE قابل تنظیم با سختی 40A,گرانول لاستیک TPE برای قالبگیری تزریقی روی ABS,Customizable TPE material 40A hardness,ABS overmolding TPE rubber granules |
توضیحات محصول
مواد لاستیکی TPE قابل تنظیم برای غلبه بر سختی ABS 40a
مشخصات محصول
ویژگی | ارزش |
---|---|
کشیدگی در زمان استراحت | 650 500 400 400 |
مدل | GP310 |
نام محصول | مواد اولیه TPE |
رنگ پایه | مات سفید |
سختی | 40a ~ 90A |
پلیمر پایه | سس |
مشخصات فنی
مورد آزمایش | روش تست | واحد | GP310-553A | GP310-6003 | GP310-7003 | GP310-8003 |
---|---|---|---|---|---|---|
سختی | ASTM D2240 | ساحل | 55a | 65a | 70a | 80a |
جاذبه خاص | ASTM D792 | - | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
استحکام کششی | ASTM D412 | MPA | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
کشیدگی در زمان استراحت | ASTM D412 | ٪ | 650 | 500 | 400 | 400 |
ظاهر | بصری | - | مات سفید | مات سفید | مات سفید | مات سفید |

کیفیت و انطباق
- تأیید شده بهROHS ، REACH ، بدون BPA ، بدون فتالات ، بدون هالوژنمعیارها
- مطابق باEN71-3الزامات ایمنی
Sungallon Group - رهبر جهانی در الاستومرهای ترموپلاستیک
از زمان تأسیس ما در سال 1988 به عنوان توزیع کننده پلیمر LG SBS ، Sungallon به تولید کننده برتر ترموپلاستیک الاستومر چین تبدیل شده است. تأسیسات تولیدی پیشرفته ما در منطقه گوانلان شنژن تا سال 2014 19.8 میلیون دلار فروش سالانه به دست آورد و ما را به عنوان یک رهبر صنعت تأسیس کرد.
تعالی تولید
- ظرفیت تولید سالانه بیش از40،000 تن
- پیشرفتهفناوری ترکیبی دوقلو
- دامنه سختی جامع: از ژل های نرم گرفته تا معادل پلی پروپیلن سفت
- اختصاصیتیم تحقیق و توسعهبا 8 مهندس
- کاملاً مجهزآزمایشگاه آزمایش
تضمین کیفیت
- تأیید شده بهISO 9001وتISO 14001معیارها
- سازگار با عمدهمشخصات نصب شده
- پیروی دقیق بهاستانداردهای ماده محدود
- تأسیسات تولیدی برای جلوگیری از آلودگی متقابل مواد طراحی شده است
- تأیید شخص ثالث توسطSGS ، Ul-Str و Intertek
- دیدارEN71 ، ASTM F963و نیازهای RSS خاص مشتری
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید